江西鼎昇工程管理咨询有限公司受宜黄县城市建设投资有限责任公司委托,对其所需曹山国际大酒店酒店运营物资采购项目项目进行公开招标,现进行如下变更:
一、原项目预算3480000元,现变更为3672885元。
二、采购清单变更为:
序号 | 使用部门 | 金额 | 备注 |
1 | 客房杂件 | ||
2 | 清洁设备 | ||
3 | 清洁用具 | ||
4 | 星级标准布草 | ||
5 | 易耗品 | ||
6 | 印刷品 | ||
7 | 不锈钢器皿 | ||
8 | 自助餐炉 | ||
9 | 自助餐用具 | ||
10 | 茶室 | ||
11 | 自助餐瓷器 | ||
12 | 中厨宴会瓷器 | ||
13 | 中厨包房瓷器 | ||
14 | 餐饮杂件 | ||
15 | 玻璃器皿 | ||
16 | 宴会保温车 | ||
17 | 餐饮杯碟格及车 | ||
18 | 西厨用具 | ||
19 | 大堂吧用具 | ||
20 | 宴会厨房用具 | ||
21 | 餐饮装饰 | ||
22 | 员工餐厅物资 | ||
23 | 餐桌 | ||
24 | 布草 | ||
25 | 零星物资 | ||
26 | 税项(增值税专用发票13%) | ||
合计 |
三、增加清单内容:
客房易耗品清单 | |||||||||
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额/元 | 品牌/型号 | 技术参数 | 图片 |
1 | 洗发液 | 300瓶/件 | 5000 | 瓶 | 45ml青柠绿茶系列 采用温和氨基酸,原生态萃取添加,柠檬绿茶混合香型。头香,柠檬,佛手柑,柑橘,中调, 绿茶,茉莉,康乃馨,底香,琥珀,麝香 | ||||
2 | 沐浴液 | 300瓶/件 | 5000 | 瓶 | |||||
3 | 润肤露 | 300瓶/件 | 5000 | 瓶 | 45ml青柠绿茶系列 采用温和氨基酸,原生态萃取添加,柠檬绿茶混合香型。头香,柠檬,佛手柑,柑橘,中调, 绿茶,茉莉,康乃馨,底香,琥珀,麝香 | ||||
4 | 护发素 | 300瓶/件 | 5000 | 瓶 | |||||
5 | 牙具A | 500套/箱 | 5000 | 包 | 064#牛皮色食品级玉米料牙刷,透明尖毛,6克牙膏,入opp袋,牛皮纸环保环保袋装 贴一不干胶 | ||||
6 | 牙具B | 500套/箱 | 5000 | 包 | 064#牛皮色食品级玉米料牙刷,竹炭纤维纤维尖毛,6克牙膏,入opp袋,牛皮纸环保环保袋装 贴一不干胶 | ||||
7 | 梳子 | 500套/箱 | 2000 | 包 | 046#茄色食品级玉米料梳子,入opp袋,牛皮纸环保袋装 贴一不干胶 | ||||
8 | 剃须刀 | 500套/箱 | 2000 | 包 | 优质白色舒适须刨,10克须膏,入有字袋,牛皮纸环保袋装 贴一不干胶 | ||||
9 | 浴帽 | 1000套/箱 | 2000 | 包 | 18寸浴帽,7H黑色发圈,入中封袋 , 牛皮纸环保袋装 贴一不干胶 | ||||
10 | 香皂 | 500套/箱 | 5000 | 个 | 35克麦皮精油手工皂 保鲜膜包装 | ||||
11 | 针线包 | 1000套/箱 | 1000 | 盒 | 双面白卡六线针线包,牛皮纸环保袋装,贴一不干胶 | ||||
12 | 护理套装 | 1000套/箱 | 2000 | 包 | 2片方形化妆棉,4支纸杆棉签,入中封袋, 牛皮纸环保袋装 贴一不干胶 | ||||
13 | 女宾袋 | 1000套/箱 | 2000 | 盒 | 双面白加大加厚卫生袋,牛皮纸环保袋装,贴一不干胶 | ||||
14 | 浴盐 | 35克 | 100 | 袋 | 35克透明按摩沐浴浴盐,装入透明防水塑料袋子,贴合格证 | ||||
15 | 擦鞋布 | 2500个/箱 | 5000 | 包 | 手型擦声波擦鞋布,入透明袋 | ||||
16 | 火柴 | 6根入盒 | 2000 | 盒 | 牛皮纸卡盒环保袋装, |
印刷品 | ||||||||
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额/元 | 品牌/型号 | 技术参数 |
1 | 房间价目表 | 226mm×105mm | 3000 | 张 | 根据客户需求定制 | |||
2 | 接待通知书 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
3 | 订房单 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
4 | 团房登记表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
5 | 团队订房确认书 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
6 | 特殊折扣申请表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
7 | 酒店名片 | 90mm×55mm | 2000 | 张 | 根据客户需求定制 | |||
8 | 行李寄存牌 | 210mm×75mm | 2000 | 张 | 根据客户需求定制 | |||
9 | 前厅交班本 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
10 | 旅客行李贵重物品保管登记本 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
11 | 电话记录登记本 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
12 | 发票信封 | 255mm*160mm*72mm | 5000 | 个 | 根据客户需求定制 | |||
13 | 客房查房记录表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
14 | 客房服务员工作报表 | 190mm*260mm | 100 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
15 | 客房小吧每日盘点统计表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
16 | 洗衣单 | 210mm*285mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
17 | 服务指南内页 | 290mm*220mm | 160 | 套 | 根据客户需求定制 | |||
18 | 房卡套 | 95mm×64mm | 10000 | 个 | 根据客户需求定制 | |||
19 | 房卡内卡 | 90mm×60mm | 20000 | 张 | 根据客户需求定制 | |||
20 | 信纸 | 210*290 | 500 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
21 | 小便笺 | 145*105 | 500 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
销售部清单 | ||||||||
22 | 宴会、会议、用餐预订单 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
23 | 广告制作申请单 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
餐饮部清单 | ||||||||
24 | 收货单 | 190mm*130mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
25 | 存酒卡 | 260mm*130mm | 2000 | 张 | 根据客户需求定制 | |||
26 | 酒席入厨单 | 190mm*260mm | 100 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
27 | 酒水单 | 190mm*130mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
28 | 入厨单 | 190mm*130mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
29 | 食品入库记录卡 | 190mm*260mm | 200 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
30 | 打包袋 | 30mm*45mm.8mm*6mm | 30000 | 个 | 根据客户需求定制 | |||
31 | 牙签 | 25mm*85mm | 50000 | 包 | 根据客户需求定制 | |||
32 | 食品留样表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
33 | 晨检记录表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
34 | 冷菜间回烧记录表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
35 | 厨房水电煤气交接班表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
36 | 紫外线消毒表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
37 | 刀具粘板消毒表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
38 | 冰箱冷库每日温度记录表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
39 | 易碎物品破损记录表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
40 | 筷子套 | 240*30 | 5000 | 个 | 根据客户需求定制 | |||
财务部清单 | ||||||||
41 | 采购申请单 | 190mm*260mm | 100 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
42 | 每日厨房采购申请单 | 190mm*260mm | 100 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
43 | 仓库补仓申请单 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
44 | 货物验收入库单 | 190mm*260mm | 100 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
45 | 收货记录(代食品采购与验货台帐) | 190mm*260mm | 100 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
46 | 直拨单 | 130mm*190mm | 100 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
47 | 领料单 | 130mm*190mm | 100 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
48 | 物资收发存月报表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
49 | 费用报销单(现金) | 130mm*190mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
50 | 用款申请单(代转账报销单) | 130mm*190mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
51 | 杂项收费单 | 130mm*190mm | 100 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
52 | 出纳现金收入日报表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
53 | 收银员缴款登记表 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
人事部清单 | ||||||||
54 | 入职申请表 | 210mm*285mm | 100 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
55 | 离职申请表 | 210mm*285mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
56 | 离职手续办理表 | 210mm*285mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
57 | 加班申请表 | 105mm*145mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
58 | 人事变动表 | 210mm*285mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
59 | 员工转正评估表 | 210mm*285mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
60 | 员工违纪通知单 | 105mm*145mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
61 | 奖励通知单 | 105mm*145mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
62 | 请假申请单 | 105mm*145mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
63 | 劳动合同 | 600 | 份 | 根据客户需求定制 | ||||
64 | 员工手册 | 130mm*190mm | 130 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
65 | 制服发放单 | 210mm*285mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
工程部清单 | ||||||||
66 | 维修申请单 | 130mm*190mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
67 | 报修记录表 | 130mm*190mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
保安部清单 | ||||||||
68 | 监控中心值班记录本 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
69 | 岗位值班记录本 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
70 | 来防登记本 | 190mm*260mm | 60 | 本 | 根据客户需求定制 | |||
合计: |
其他内容不变,各投标人根据变更后的文件进行投标文件制作。
四、联系方式
代理机构:江西鼎昇工程管理咨询有限公司
联 系 人:何女士
联系电话:13970488887
公司地址:江西省抚州市临川区三翁大道仙临路抚州ONE互联网创业园S1-1栋-304号
采购单位:宜黄县城市建设投资有限责任公司
联 系 人:吴先生
联系电话:18979489978
采购单位地址:宜黄县政务服务中心五楼